Grès: bon an, move a ak lèd la

Konpare satire, monounsaturated, poliensaturated ak trans asid gra

Nitrisyonis souvan pale an tèm de "bon" grès, tankou grès monounsaturated ak poliensature, ak "move" grès, tankou grès satire ak trans. Isit la nan yon rezime nan kategori yo diferan nan grès, kraze nan bon an, move a ak lèd la kareman.

Bon an

Monounsaturated Grès:

Polyènaturated grès:

Move a

Grès satire:

Lèd la

Trans grès:

Tablo ki anba la a montre, nan gram, ki kantite satire, monounsaturated, poliensaturated ak grès trans yo genyen nan 1 gwo kiyè nan divès kalite lwil oliv souvan itilize ak grès.

Grès konparezon Tablo

Grès (1 ti kuiyè)


Satire
(gram)
Mono-
enstore (gram)
Poly-
enstore (gram)

Trans-grès (gram)
Lwil safran 0.8 10.2 2.0 0.0
Lwil kanola 0.9 8.2 4.1 0.0
Lwil len 1.3 2.5 10.2 0.0
Lwil tounsòl 1.4 2.7 8.9 0.0
Margarine (bwa) 1.6 4.2 2.4 3.0
Lwil mayi 1.7 3.3 8.0 0.0
Lwil oliv 1.8 10.0 1.2 0.0
Lwil oliv sezam 1.9 5.4 5.6 0.0
Lwil oliv soya 2.0 3.2 7.8 0.0
Margarine (basen) 2.0 5.2 3.8 0.5
Pistach lwil oliv 2.3 6.2 4.3 0.0
Cottonseed lwil oliv 3.5 2.4 7.0 0.0
Vandredi legim 3.2 5.7 3.3 1.7
Grès poul 3.8 5.7 2.6 0.0
Lard (grès vyann kochon) 5.0 5.8 1.4 0.0
Vyann bèf Tallow 6.4 5.4 0.5 0.0
Palm lwil oliv 6.7 5.0 1.2 0.0
7.2 3.3 0.5 0.0
Kakawo bè 8.1 4.5 0.4 0.0
Palm Kernel lwil oliv 11.1 1.6 0.2 0.0
Lwil kokoye 11.8 0.8 0.2 0.0


Sous: USDA Database Nasyonal pou Nutrient pou referans Creole, Release 21