Sa a se yon pann ki graj nan kontni an grès nan divès kalite vyann tè ak pwodwi bèt volay, ak nimewo yo ta ka varye soti nan yon mak nan yon lòt. Tcheke etikèt yo pou enfòmasyon espesifik nitrisyonèl yo.
Kalite vyann tè | Mèg | Grès | Kalori | Total Grès (gram) | Grès satire (gram) | Kolestewòl (miligram) |
| Turkey | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Poul | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Vyann bèf (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Vyann bèf (85%) | 85 | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85 |
| Vyann bèf (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Vyann bèf (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Vyann kochon | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Yo dwe kwit vyann bèf, vyann kochon, bèf, oswa ti mouton nan yon tanperati minimòm 160 ° F (71.1 ° C).
Bèt volontè dwe kwit nan yon tanperati minimòm de 165 ° F (73.9 ° C).
Ou ka sanble tou